Single Phase Solid State Relay (SCR output 400 to 550A)

GDH 400 to 550 Amps AC SSR
Series GDH are power line relays allowing 400 to 550 Amps. switching power,with Voltage ratings from 28 to480 Volts A.C.
Series GDH is Dual SCR Power Hybrid technology provides highly efficient thermal management for greatly increased cyclic life.
·High power and high current.
·High performance/low cost circuit design.
·Logic compatible current regulated input.
·4000 Vrms optical isolation.
·Both "Zero Voltage" & phase controllable "Random Switching" versions.
·High voltage (1200 Vpk) versions for 480 Vrms service.
·LED-indication for control input.
·Control voltage range:4 to 16 Vdc,3 to 32 Vdc or 90 to 250Vac.
·Industy standard "SCR Modules" package.
Type Selection
·Mounting type DH:AC Single phase,SCR Output.
·Rated operational current 400:400Amp, 450:450Amp, 500:500Amp, 550:550Amp.
·Rated operational Voltage 28:280VAC,48:480VAC.
·Switched mode Z:Zero Voltage,R:Random Switching.
·Input Control voltage D1:DC 4 to 16V,D3:DC 3 to 32V,A2:AC 90 to 250V.
Selection guide
| Voltage | Control voltage | Rated operational current | |||
| 400 Amp | 450 Amp | 500 Amp | 550 Amp | ||
| 280 VAC "Zero Voltage" | 4to16 Vdc | GDH40028ZD1 | GDH45028ZD1 | GDH50028ZD1 | GDH55028ZD1 |
| 3to32 Vdc | GDH40028ZD3 | GDH45028ZD3 | GDH50028ZD3 | GDH55028ZD3 | |
| 90to250Vac | GDH40028ZA2 | GDH45028ZA2 | GDH50028ZA2 | GDH55028ZA2 | |
| 280 VAC "Random Switching" | 4to16 Vdc | GDH40028RD1 | GDH45028RD1 | GDH50028RD1 | GDH55028RD1 |
| 3to32 Vdc | GDH40028RD3 | GDH45028RD3 | GDH50028RD3 | GDH55028RD3 | |
| 90to250Vac | GDH40028RA2 | GDH45028RA2 | GDH50028RA2 | GDH55028RA2 | |
| 480 VAC "Zero Voltage" | 4to16 Vdc | GDH40048ZD1 | GDH45048ZD1 | GDH50048ZD1 | GDH55048ZD1 |
| 3to32 Vdc | GDH40048ZD3 | GDH45048ZD3 | GDH50048ZD3 | GDH55048ZD3 | |
| 90to250Vac | GDH40048ZA2 | GDH45048ZA2 | GDH50048ZA2 | GDH55048ZA2 | |
| 480 VAC "Random Switching" | 4to16 Vdc | GDH40048RD1 | GDH45048RD1 | GDH50048RD1 | GDH55048RD1 |
| 3to32 Vdc | GDH40048RD3 | GDH45048RD3 | GDH50048RD3 | GDH55048RD3 | |
| 90to250Vac | GDH40048RA2 | GDH45048RA2 | GDH50048RA2 | GDH55048RA2 | |
Specifications
| Input Parameter ① | D3 | A2 |
| Control Voltage Range | 3 to 32Vdc | 90 to 250Vac |
| Input Current (Max.) | 13/16 mAdc @=5V/24V | 29 mAac @=220V |
| Must Turn On Voltage | 3Vdc | 90Vac |
| Must Turn Off Voltage | 1 Vdc | 10Vdc |
| Reverse Voltage (Max.) | 32Vdc | / |
| Display LED | yes | yes |
| Output Parameter ② | Units | Specification Limits | |||
| Model No. GDH | 400A | 450A | 500A | 550A | |
| Load Current Range | Arms | 00.05 to 400 | 0.05 to 450 | 0.05 to 500 | 0.05 to 550 |
| Surge Current,20 mSec (Max.) | Arms | 6000 | 6800 | 7200 | 8000 |
| Load Voltage Range (280V) | Vrms | 24 to 280 | |||
| SCR interdiction voltage (280V) | Vpk | ≥800 | |||
| Load Voltage Range (480V) | Vrms | 44 to 480 | |||
| SCR interdiction voltage (480V) | Vpk | ≥1200 | |||
| Frequency Range | Hz | 47 to 63 | |||
| Min. Off-state dv/dt | V/μsec | 500 | |||
| Off State Leakage Current (Max.) | mArms | ≤10 | |||
| On-State Voltage Drop (Max.) | Vrms | 1/2 | |||
| Thermal Resistance,(Rthjc) | ℃/w | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| Turn On Time (Max.) "Z" | Cycle | 1/2 | |||
| Turn On Time (Max.) "R" | mSec | 1 | |||
| Turn Off Time (Max.) | Cycle | 1/2 | |||
| Turn Off Time (Max.) "A2" | mSec | 40 | |||
| General Specifications | |||||
| Dielectric (Input/Output) | Vrms | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Dielectric (Input-Output/Base) | Vrms | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Capacitance | pf | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ambient Operating Temperature Range | –30℃ to +80℃ | ||||
| Ambient Storage Temperature Range | g | –30℃ to +80℃ | |||
| Weight:( typical) | 2200g | ||||
| Base plate:Copper,nickel-plated | |||||
| Case Color:Black | |||||
| Mounting Dimensions: | LxWxH | 126x63x66 mm | |||
Dimension

Next Page: Solid State Relays (PCB type triac output 1 to 5A)




